| Información y Registro | Angel Guzmán Vargas | 210 | 952690701 |
| Seguridad | José Luis Aniado Martín | 211 | 952690701 |
| Auxiliar | 212 |
| Jefe de Sección de Planificación, Becas, Créditos y Contratación | Pedro Muñoz Casado | 277 | 952690741 |
| Jefa de Sección | Gloria Márquez Manzano | 223 | 952690717 |
| Becas | Socorro Trueba Bellido | 221 | 952690735 |
| Contratación de obras | Maria Soledad Rodríguez Bustos | 237 | 952690723 |
| Auxiliar de becas | Antonio Nieto Cabra | 283 | |
| Ordenanza | José María Corbí Sierra | 220 |
| Jefa de Sección | Cristina Rey Vázquez | 240 | 952690725 |
| Jefa de Personal | Gloria Pareja Cañal | 241 | 952690726 |
| Nóminas | Mª del Mar Figal Morate | 242 | 952690727 |
| Personal | Silvia Fernández Bertomeu | 243 | 952690728 |
| Nóminas de centros concertados | Antonio Sánchez Medrano | 244 | |
| Personal | Javier Alejandro Sánchez Reyes | 243 |
| Inspector Jefe | Miguel Heredia Zapata | 261 | 952690736 |
| Inspector de E. Secundaria | Esther Azancot Cánovas | 290 | 952690720 |
| Inspector de E. Secundaria | Agustín Vallejo Molina | 952690721 | |
| Inspector de E. Primaria | Pedro José Oliva Jiménez | 234 | 952690722 |
| Inspector de E. Primaria | Antonio Guevara Martínez | 231 | 952690719 |
| Inspector Médico | Abdelaziz Bouzagaoui | 238 | 952690724 |
| Jefa de Negociado | Antonia Arroyo Arcas | 233 | 952690721 |
| Jefe de la U.P.E. | Miguel Ángel Mora Martos | 276 | 952690740 |
| Asesoría de Adultos y Educación a distancia | Maria José Moya Román | 250 | 952690729 |
| Asesoría de Atención a la Diversidad | Rosa Cañamero Jiménez | 252 | 952690731 |
| Asesoría de Formación Profesional | Aziz Mulud Tieb | 253 | 952690732 |
| Asesoría de Alumnos y Programas Europeos | Rocío Yus López | 254 | 952690733 |
| Auxiliar administrativo | Concepción de Areba Leblic | 280 | 952690730 |
| Director Provincial | José Manuel Calzado Puertas | 263 | |
| Secretaria del Director | Silvia Gutiérrez García | 262 | 952690737 |
| Secretario General | Francisco Lupiáñez Gil | 255 | 952690734 |
| Ordenanza | Dolores Estrada Álvarez | 260 | 952690706 |
| Jefe de la Sección de Mecanización | |
270 | 952690738 |
| Jefe de Negociado | Francisco Javier López Hermosilla | 271 | 952690739 |
| Coordinador de Red Educativa | Rafael
Luengo Sanz |
272 |
| Jefe de Servicio | Francesc
Clar Pascual |
270 | 952690446 |
| Técnico en Prevención | Antonio Jesús Bravo Guerrero |
| INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA |
| Nombre | Dirección | Teléfono | FAX | Director |
| I.E.S. Reina Victoria Eugenia | C/ Gral Astilleros nº 76 | 952.67.33.83 | 952.67.39.24 | Pedro Cortés de Benito |
| I.E.S. Leopoldo Queipo | Plaza 1º de Mayo nº 2 | 952.67.38.10 | 952.68.54.53 | José Andrés Ruiz Juan |
| I.E.S. Enrique Nieto | Avenida de la Juventud 4 | 952.67.25.45 | 952.67.71.79 | Rafael Gutiérrez Lara |
| I.E.S. Juan Antonio Fernández Pérez | Barriada Tierno Galván s/n | 952.67.67.20 | 952.67.52.97 | José Ramón Moya Navarrete |
| I.E.S. Miguel Fernández | C/ Gral Astilleros nº 74 | 952.67.25.17 | 952.67.14.89 | José Manuel Calzado Puertas |
| I.E.S. Rusadir | Barriada de Tiro Nacional s/n | 952.68.14.95 | 952.69.06.92 | Miguel Ángel López Díaz |
| I.E.S. Virgen de la Victoria | Avenida de la Juventud nº 19 | 952.67.06.47 | 952.69.10.35 | Isabel García Algarte |
| CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL |
| Nombre | Dirección | Teléfono | FAX | Director |
| C.E.I.P. Anselmo Pardo Alcaide | Carretera de Alfonso XIII s/n | 952.67.53.30 | 952.67.02.95 | Francisco Vizcaino Sánchez |
| C.E.I.P. Constitución | Barriada de la Constitución s/n | 952.67.85.59 | 952.67.97.79 | Antonio Campos Medina |
| C.E.I.P. Pintor Eduardo Morillas | Avenida de la Juventud 2 | 952.67.59.34 | 952.67.78.08 | Emilio Boj González |
| C.E.I.P. España | Plaza Martín de Astigarraga s/n | 952.68.39.94 | 952.68.01.61 | Ana Briceño López |
| C.E.I.P. Hipódromo | Cabo Cañón Antonio Mesa s/n | 952.67.14.81 | 952.69.24.16 | Juan José Montañés Ruiz |
| C.E.I.P. nº 13 ( Altos del Real ) | Carretera de Haddu s/n | 952.67.49.19 | 952.67.02.35 | Diego Rodríguez Vega |
| C.E.I.P. Juan Caro Romero | C/ Pedro de Mendoza s/n | 952.68.43.79 | 952,68,04,57 | Alfonso García Zafra |
| C.E.I.P. León Solá | Carretera de Hidum 64 | 952.68.39.03 | 952.68.39.77 | Alfredo Gea Cruz |
| C.E.I.P. Mediterráneo | C/ García Cabrelles s/n | 952.68.22.45 | 952.68.09.62 | Aurora Sirera Álvarez |
| C.E.I.P. Real | C/ Coronel Cebollinos s/n | 952.67.45.11 | 952.67.34.24 | Maria José Belmonte Postigo |
| C.E.I.P. Reyes Católicos | C/ Comandante García Morato 2 | 952.67.42.99 | 952.67.88.77 | Maria José Ruiz Delgado |
| C.E.I.P. Velazquez | C/ Músico Granados 2 | 952.67.45.02 | 952.67.85.13 | Juan Manuel Medina Rodríguez |
| Centro de Educación Especial | C/
General Villaba s/n |
952.67.14.19 | 952.67.04.51 | Amparo Morala Martínez |
| OTROS CENTROS PÚBLICOS |
| Nombre | Dirección | Teléfono | FAX | Director |
| Centro de Enseñanza de Personas Adultas | C/ García Cabrelles s/n | 952.67.04.95 | 952.68.39.36 | Maria Ángeles Sánchez Suárez |
| Conservatorio Profesional de Música | C/ Miguel Zazo 31 | 952.68.42.12 | 952.68.13.05 | Antonio Miguel Romera Rodríguez |
| Escuela de Arte Miguel Marmolejo | Avenida de la Juventud 19 | 952.67.37.24 | 952.67.09.90 | Florindo López Belmonte |
| Escuela Oficial de Idiomas | Plaza 1º de Mayo 2 | 952.67.77.76 | 952.67.55.44 | Emiliano Chamorro Delgado |
| CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS |
| Nombre | Dirección | Teléfono | FAX | Director |
| C, C. Enrique Soler | Barriada Tierno Galván s/n | 952.67.97.00 | 952.67.97.00 | Andrés Soriano Manchón |
| C, C. La Salle-El Carmen | Pza S. Juan Bautista de la Salle 2 | 952.68.19.29 | 952.68.19.39 | Paulina Morala Martínez |
| C, C. Ntra. Sra. del Buen Consejo | Carretera de Parkhana s/n | 952.67.85.33 | 952.67.00.39 | Matilde Desena Agüera |